Скачать прайс

В прайс-листе указаны розничные цены на растения всех групп в 2023 году.
Формат файла XLSX.

1. ЛИСТВЕННЫЕ КУСТАРНИКИ
Русское название Латинское название Контейнер Размер (см) Группа Цена
C 7.5 20-25 V 1590
C 7.5 30-50 V 1590
C 7.5 20-25 V 1590
C 7.5 30-50 V 1590
C 7.5 20-25 V 1590
C 7.5 20-25 V 1590
C 7.5 30-50 V 1590
C15 60-80 V 4900
C20 60+ III 8900
C15 60-80 V 4900
C20 60+ III 8900
C15 40-60 V 4900
C20 40-60 III 8900
C 7.5 20-25 V 1590
C15 40-60 V 1990
C 5 20-30 V 1590
C 5 15-20 V 1990
C 5 15-20 V 2500
C 5 15-20 V 1590
C 5 15-20 V 1590
C 5 20-30 V 1590
C 5 15-20 V 2500
C 5 V 1990
C 5 15-20 V 1590
C 5 20-25 V 1590
C 5 V 1590
C55 150+ III 35900
C15 60+ V 1290
C15 30-50 V 3900
C 7.5 20-25 V 1590
C15 30-50 V 3900
C35 40-60 V 5900
C 7.5 15-20 V 1590
C 7.5 15-20 V 1590
C 7.5 15-20 V 1590
C 7.5 15-20 V 1590
C 7.5 20-30 V 1590
C 7.5 20-25 V 1590
C 7.5 15-20 V 1590
C 7.5 15-20 V 1590
C 7.5 20-30 V 1590
C 7.5 15-20 V 1590
C 7.5 30-50 V 1590
C 7.5 30-40 V 1590
C 7.5 30-50 V 1190
C 7.5 40-60 V 1190
C 7.5 30-50 V 1190
C 7.5 30-50 V 1190
C 5 30-40 V 990
C 7.5 40-60 V 1190
C 7.5 30-50 V 1190
C 7.5 80-100 V 1190
C15 125-150 V 2300
C35 100-125 V 3900
C35 40-60 V 3900
C 7.5 20-30 V 1190
C 7.5 40-60 V 1990
C 7.5 40-60 V 1990
C 7.5 20-25 V 990
C 7.5 20-25 V 1390
C 7.5 20-25 V 1390
C 7.5 15-20 V 1390
C 7.5 20-25 V 990
C 7.5 20-30 V 990
C 7.5 15-20 V 1390
C 7.5 20-25 V 1390
C 7.5 20-25 V 990
C 7.5 20-25 V 990
C 7.5 15-20 V 990
C 7.5 20-30 V 990
C 7.5 15-20 V 1390
C 7.5 30-40 V 1290
C 5 15-20 V 990
C 7.5 30-40 V 1290
C 7.5 30-40 V 990
C 7.5 30-40 V 990
C15 30-50 V 1990
C 5 20-30 V 850
C 5 15-25 V 850
C 5 20-30 V 850
C 5 20-30 V 890
C 5 20-30 V 850
C 5 20-30 V 850
C 5 20-30 V 850
C 7.5 30-40 V 990
C 7.5 30-40 V 990
C 7.5 30-40 V 990
1.1. ГОРТЕНЗИИ
Русское название Латинское название Контейнер Размер (см) Группа Цена
C 7.5 30-40 V 1990
C15 40-60 V 4900
C35 30-50 V 8900
C35 V 7900
C45 V 12900
C15 30-40 V 5900
C35 30-50 V 8900
C 7.5 30-40 V 2500
C12 V 7500
C25 V 9900
C25 30-50 V 9900
C12 30-40 V 7500
C12 30-40 V 7900
C12 30-40 V 6900
C25 30-50 V 9900
C12 30-40 V 7500
C 5 30-40 V 1790
C15 25-30 V 4900
C 7.5 30-50 V 1990
C15 30-50 V 4900
C15 40-60 V 4900
C35 80-100 V 7900
C 7.5 30-40 V 1990
C15 30-50 V 4900
C35 60-80 V 7900
C55 50-70 V 12900
C15 30-50 V 4900
C15 V 4900
C15 30-50 V 4900
C15 30-50 V 5900
C15 30-40 V 4900
C15 30-50 V 4900
C35 30-40 V 7900
C35 40-60 V 7900
C 7.5 30-40 V 1990
C10 30-50 V 2900
C15 30-50 V 4900
C35 40-60 V 7900
C12 30-50 V
C15 30-50 V 4900
C 7.5 IV 3500
C15 30-40 V 4900
C15 30-50 III 5900
C 7.5 30-40 V 1990
C 7.5 V 1990
C15 30-50 V 4900
C35 30-50 V 7900
C35 50-70 V 7900
C35 80-100 V 7900
C55 60-80 V 12900
C15 30-50 V 5900
C 7.5 30-40 V 1990
C15 30-40 V 4900
C 7.5 20-30 V 1990
C15 30-40 V 4900
C 7.5 30-40 V 1990
C15 30-40 V 4900
C 7.5 V 1990
C15 30-50 V 4900
C 7.5 30-40 V 1990
C35 30-50 V 7900
C 7.5 30-40 V 2500
C15 30-40 V 5900
C15 30-50 V 5900
C25 30-50 V 5900
C10 V 2900
C15 30-40 V 4900
C35 30-50 V 7900
C35 50-70 V 7900
C 7.5 30-50 V 1990
C15 30-50 V 4900
C35 80-100 V 7900
C 7.5 30-50 V 1990
C15 30-50 V 5900
C25 30-40 V 5900
C 7.5 30-40 V 1990
C15 30-40 V 4900
C15 30-50 V 4900
C35 30-50 V 7900
C35 50-70 V 7900
C 7.5 30-40 V 1990
C12 V 4900
C15 30-50 V 4900
C15 60-80 V 4900
C25 40-60 V 6900
C35 30-50 V 7900
C35 60-80 V 7900
C35 80-100 V 7900
C55 50-70 V 12900
C10 30-50 V 2900
C15 30-40 V 4900
C15 30-50 V 4900
C35 30-50 V 7900
C35 40-60 V 7900
C55 40-60 V 12900
C 7.5 30-50 V 1990
C 7.5 V 1990
C15 30-50 V 4900
C25 40-60 V 6900
C35 30-50 V 7900
C35 40-60 V 7900
C 7.5 20-30 V 1990
C 7.5 V 2900
C15 30-50 V 5900
C35 30-50 V 7900
C35 40-60 V 7900
C55 40-60 V 12900
C 7.5 30-40 V 1990
C15 30-40 V 4900
C35 30-50 V 7900
C 7.5 30-40 V 2900
C 7.5 V 2900
C15 30-50 V 4900
C35 40-60 V 7900
C35 80-100 V 7900
C 7.5 30-40 V 1990
C15 30-40 V 4900
C15 30-50 V 4900
C25 40-60 V 6900
C35 30-50 V 7900
C15 30-50 V 4900
C35 30-50 V 7900
C15 30-50 V 5900
C35 30-50 V 7900
C 7.5 V 2900
C15 30-50 V 5900
C35 30-50 V 7900
C10 V 5900
C10 30-40 III 3900
C20 30-50 V 5900
C25 40-60 V 6900
C35 30-50 V 7900
C45 40-60 V 11900
C 7.5 V 3500
C10 III 3900
C15 30-40 V 4900
C20 30-50 V 5900
C35 30-50 V 7900
C35 40-60 V 7900
C55 40-60 V 12900
C 7.5 30-40 V 1990
C15 30-50 V 4900
C35 30-50 V 7900
C35 40-60 V 7900
C 7.5 30-40 V 1990
C15 30-50 V 4900
C25 40-60 V 5900
C35 30-50 V 7900
C35 80-100 V 7900
C45 40-60 V 9900
C45 60-80 V 9900
C90 100-125 V 19900
C 7.5 30-40 V 1990
C15 30-50 V 4900
C15 40-60 V 4900
C35 30-50 V 7900
C35 40-60 V 7900
C35 V 7900
C55 60-80 V 12900
C 7.5 30-40 V 1990
C15 30-40 V 4900
C35 30-50 V 7900
C 7.5 30-40 IV 3500
C10 III 3900
C15 40-60 V 4900
C15 V 4900
C35 30-50 V 7900
C35 60-80 V 7900
C55 30-50 V 12900
C55 80-100 V 12900
C10 30-50 III 3900
C 7.5 30-40 V 1990
C 7.5 30-50 V 1990
C15 30-40 V 4900
C35 30-50 V 7900
C35 40-60 V 7900
C45 40-60 V 9900
C55 60-80 V 12900
C 7.5 30-40 V 1990
C15 30-40 V 4900
C15 30-50 V 4900
C15 V 4900
C35 80-100 V 7900
C45 50-70 V 9900
C55 30-50 V 12900
C90 125-150 V 19900
C 7.5 30-40 III 2900
C15 30-50 V 5900
C15 40-60 V 4900
C35 40-60 V 7900
C10 30-40 V 1990
C10 St 60 V 9500
C10 St 80 V 11900
C10 V 6500
C12 St 40 V 6500
C12 St 60 V 9500
C20 V 7500
C10 V 6500
C12 St 40 V 6500
C12 St 60 V 9500
C20 V 7500
C10 St 40 V 6500
C10 St 60 V 9500
C10 St 80 V 11900
C10 St 30-40 V 6500
C20 St 40 V 7500
C12 St 40 V 6500
C12 St 60 V 9500
C20 St 60 V 10500
C20 St 60 V 10500
C20 St 80 V 12900
C12 St 80 V 11900
C20 V 7500
C10 St 40 V 6500
C10 St 60 V 9500
C10 V 9500
C10 V 6500
C12 St 40 V 6500
C12 St 60 V 9500
C20 V 10500
1.2. РОЗЫ
Русское название Латинское название Контейнер Размер (см) Группа Цена
C10 V 3900
C20 V 5900
C10 V 3900
C10 V 3900
C10 V 3900
C20 V 5900
C25 V 5900
C35 50-70 X 9900
C35 V 9900
C20 V 5900
C20 V 5900
C35 V 9900
C35 V 9900
C20 V 5900
C35 V 9900
C20 V 5900
C35 V 9900
C35 50-70 X 9900
C25 V 5900
C20 V 5900
C20 V 5900
C20 V 5900
C35 V 9900
C20 V 5900
C35 V 9900
C35 V 9900
C35 50-70 X 9900
C10 V 3900
C20 V 5900
C35 V 9900
C20 V 5900
C10 V 3900
C25 V 5900
C20 V 5900
C20 V 5900
Б/С 500
C20 V 5900
C 7 30-40 V 3500
C20 V 5900
C35 V 9900
C 7 V 3500
C20 V 5900
C35 V 9900
C 7 30-40 V 3500
C20 V 5900
C35 V 9900
C 7.5 V 1990
C 7.5 V 1990
C20 V 5900
C 7 30-40 V 2500
C 7 30-40 V 2500
C 7 30-40 V 2500
C20 V 5900
C10 V 5900
C10 V 5900
C10 V 5900
C10 V 5900
C10 V 5900
C10 V 5900
C10 V 5900
C10 V 5900
C10 V 5900
C10 V 5900
C10 St 90 V 5900
C10 V 5900
C10 V 5900
C10 V 5900
C10 V 5900
C10 V 5900
C10 V 5900
C10 V 5900
C10 V 5900
C10 V 5900
C10 V 5900
C10 V 5900
C10 V 5900
C10 V 5900
C10 V 5900
C10 V 5900
C10 V 5900
C10 V 5900
C10 V 5900
C10 V 5900
C10 V 5900
C10 V 5900
C10 V 5900
C10 V 5900
C10 St 90 X 5900
C10 V 5900
C10 St 90 V 5900
C10 V 5900
C10 V 5900
C10 V 3900
C25 V 5900
C10 V 3900
C25 V 6500
C45 V 12900
C 7 V 3900
C10 V 3900
C25 V 5900
C45 V 12900
C45 X 12900
C10 V 3900
C25 V 5900
C45 V 12900
C10 V 3900
C25 V 5900
C 7 V 3900
C10 V 3900
C25 V 5900
C45 V 12900
C10 V 3900
C20 V 5900
C25 V 5900
C25 V 5900
C 7 30-40 V 1990
C10 V 3900
C 7 30-40 V 1990
C 7 30-40 V 1990
C 7 30-40 V 1990
C 7 30-40 V 2900
C20 V 5900
C 7 30-40 V 2900
C20 V 5900
C 7 30-40 V 2500
C20 X 5900
C 7 30-40 V 2500
C40
C 7 30-40 V 2500
C20 V 5900
C20 V 5900
C 7 30-40 V 2900
C20 V 5900
C20 V 5900
C 7 30-40 V 2900
C 7 30-40 V 3500
C20 V 5900
C 7 30-40 V 1590
C 7 30-40 V 1590
C 7 30-40 V 2900
C 7 30-40 V 2500
C 7 30-40 V 2900
C20 V 5900
C20 30-50 V 5900
C35 V 9900
C35 V 9900
C20 V 5900
C 7 30-40 V 2500
C10 30-40 V 2500
C20 V 5900
C20 V 5900
C35 V 9900
C35 V 9900
C 7 30-40 V 2500
C 7 30-40 V 2900
C20 V 5900
C 7 30-40 V 3500
C20 V 5900
C20 30-50 V 5900
C 7 30-40 V 1590
C 7 30-40 V 3500
C 7 30-40 V 3500
C20 V 5900
C 7 30-40 V 3500
C20 V 5900
C 7 30-40 V 1590
C20 V 5900
C35 V 9900
C20 V 5900
C35 V 9900
C20 V 5900
C 7 30-40 V 3500
C20 V 5900
C20 V 5900
C20 V 5900
C35 X 9900
C 7 30-40 V 2900
C20 V 5900
C 7 30-40 V 2500
C20 V 5900
C35 V 9900
C 7 V 2500
C 7 30-40 V 1590
C10 V 3900
C20 30-50 V 5900
C20 V 5900
C 7 V 2900
C 7 30-40 V 3500
C20 V 5900
C 7 30-40 V 2900
C20 V 5900
C 7 V 3500
C 7 30-40 V 3500
C 7 30-40 V 1590
C20 V 5900
C35 V 9900
C 7 30-40 V 3500
C 7 V 3500
C20 V 5900
C20 V 5900
C 7 30-40 V 3500
C20 V 5900
C 7 30-40 V 2500
C35 V 9900
C35 X 9900
C 7 V 2500
C 7 30-40 V 2500
C 7 30-40 V 2500
C20 30-50 V 5900
C35 V 9900
C 7 V 2500
C20 V 5900
C 7 30-40 V 2500
C20 V 5900
C20 V 5900
C20 X 5900
C35 V 9900
C20 V 5900
C35 V 9900
C 7 30-40 V 2500
C20 V 5900
C 7 V 1590
C20 V 5900
C 7 30-40 V 1590
C20 V 5900
C35 V 9900
C 7 30-40 V 2500
C 7 V 3500
C20 V 5900
C 7 V 2500
C 7 30-40 V 1590
C20 V 5900
C35 60-80 X 9900
C35 V 9900
C 7 V 2500
C35 V 9900
C20 V 5900
C35 V 9900
C 7 30-40 V 2500
C20 V 5900
C20 V 5900
C35 V 9900
C 7 30-40 V 2500
C 7 30-40 V 3500
C35 X 9900
C20 V 5900
C25 V 5900
C35 V 9900
C20 V 5900
C20 V 5900
C35 V 9900
C35 V 9900
C20 V 5900
C35 V 9900
C 7 V 3500
C 7 V 1590
C20 V 5900
C20 V 5900
C35 V 9900
C20 V 5900
C35 V 9900
C 7 30-40 V 3500
C20 V 5900
C35 V 9900
C 7 30-40 V 2500
C 7 30-40 V 2500
C35 V 9900
C20 V 5900
C35 V 9900
C35 V 9900
C20 V 5900
C35 60-80 X 9900
C35 V 9900
C10 V 3900
C20 V 5900
C35 V 9900
C20 V 5900
C35 V 9900
C20 V 5900
C 7 30-40 V 2500
C20 V 5900
C35 V 9900
C 7 30-40 V 2500
C20 V 5900
C35 V 9900
C10 V 3900
C25 V 5900
C45 V 12900
C20 V 5900
C35 V 9900
C 7 30-40 V 3500
C20 V 5900
C10 V 3900
1.3. СИРЕНИ
Русское название Латинское название Контейнер Размер (см) Группа Цена
C 5 30-35 V 1590
C 7.5 30-40 V 1990
C15 100-125 V 5900
C 7.5 V 1990
C15 60-80 V 5900
C20 60-80 V 6900
C 7.5 III 1990
C20 60-80 V 6900
C15 60-80 V 5900
C 7.5 V 1990
C15 60-80 V 5900
C35 60+ V 9900
C 7.5 III 1990
C15 40-60 V 5900
C 7.5 30-40 V 1990
C15 80-100 V 5900
C35 60+ V 9900
C 5 III 1590
C15 80-100 V 5900
C 7.5 III 1990
C15 V 5900
C15 60+ V 5900
C15 100-125 V 5900
C15 80-100 V 5900
C15 60-80 V 5900
C20 60-80 V 6900
C25/26 V 7900
C20 60+ V 6900
C 7.5 V 1990
C15 40-60 V 5900
C15 60-80 V 5900
C 7.5 30-40 III 1990
C15 80-100 V 5900
C20 60-80 V 6900
C15 60-80 V 5900
C 7.5 V 1990
C15 60-80 V 5900
C15 80-100 V 5900
C15 60-80 V 5900
C20 60-80 V 6900
C15 60+ V 5900
C 7.5 III 2500
C15 60-80 V 5900
C15 40-60 V 5900
C20 60+ V 6900
2. ЛИСТВЕННЫЕ ДЕРЕВЬЯ
Русское название Латинское название Контейнер Размер (см) Группа Цена
TC127 450-500 14/16 V 17900
TC64 300-350 6/8 V 15900
TC88 400-450 10/12 V 15900
TC85 400-450 12/14 V 15900
TC88 350-400 10/12 V 17900
C35 III 25900
TC64 III 29900
TC71 250-300 6/8 V 11900
TC88 500-550 18/20 III 15900
TC64 350-400 V 15900
TC69 350-400 8/10 V 15900
C35 250-300 8/10 V 25900
C35 300-350 10/12 V 25900
TC127 350-400 14/16 III 44900
TC64 300-350 III 19900
C15 200-250 V 11900
C25 175-200 V 3900
C15 200-250 V 2300
C15 175-200 V 2300
C15 200-250 V 2300
C 7.5 60-80 V 1190
C15 200-250 V 2300
C10 125-150 V 1390
C15 200-250 V 2300
C15 200-250 V 2300
C20 250-300 V 2900
C 7.5 30-50 V 1990
C35 St 225 8/10 V 25900
TC64 St 225 8/10 V 31900
C35 350-400 8/10 V 25900
C25 200-250 V 15900
C40 250-300 6/8 V 21900
TC127 350-400 18/20 III 44900
TC88 400-450 14/16 V 35900
C35 St 225 8/10 V 25900
C40 250-300 V 15900
TC72 300-350 V 19900
C25 250-300 6/8 V 19900
C40 400-450 8/10 IV 19900
TC64 350-400 12/14 V 15900
TC64 350-400 12/14 V
TC88 500-550 16/18 V 12900
TC64 350-400 8/10 V 21900
TC88 300-350 10/12 V 24900
TC72 300-350 10/12 V 15900
TC88 400-450 12/14 V 19900
TC64 250-300 V 19900
TC88 250-300 12/14 V 17900
TC64 250-300 12/14 V 21900
TC88 300-350 10/12 V 25900
TC88 350-400 14/16 V 21900
TC88 350-400 14/16 V 19900
TC85 300-350 10/12 V 19900
C25 250-300 8/10 V 19900
C25 300-350 6/8 V 19900
C35 300-350 8/10 V 25900
C40 300-350 8/10 V 21900
TC127 400-450 16/18 IV 44900
TC64 250-300 8/10 V 14900
TC64/TC69 350-400 10/12 V 27900
TC69 250-300 6/8 V 19900
TC88 250-300 8/10 V 27900
TC88 250-300 10/12 V 15900
TC69 250-300 6/8 V 19900
TC88 200-250 6/8 V 19900
C40 200-250 V 15900
C40 250-300 8/10 V 19900
TC64 300-350 8/10 V 21900
TC72 300-350 8/10 V 21900
C18 250-300 V 11900
C35 250-300 V 15900
C40 250-300 V 19900
C25 200-250 V 15900
C35 250-300 6/8 V 15900
TC64 350-400 10/12 V 21900
TC127 400-450 16/18 V 44900
C40 250-300 V 15900
C40 300-350 6/8 V 19900
TC88 400-450 12/14 IV 21900
C40 St 220 6/8 V 21900
TC64 300-350 8/10 V 21900
C40 250-300 8/10 V 19900
TC85 400-450 12/14 V 25900
TC88 400-450 12/14 V 25900
TC127 400-450 18/20 III 44900
TC64 350-400 8/10 V 21900
TC64 350-400 10/12 V 15900
TC71 350-400 8/10 V 15900
TC88 300-350 8/10 V 19900
TC88 350-400 10/12 V 19900
TC88 350-400 8/10 V 15900
TC71 300-350 8/10 V 11900
TC88 250-300 8/10 V 19900
TC69 400-450 8/10 V 15900
C40 300-350 6/8 V 19900
C25 300-350 V 17900
C40 300-350 6/8 V 15900
C25 250-300 V 17900
C40 250-300 6/8 V 19900
TC64 350-400 12/14 V 19900
C35 300-350 8/10 V 17900
C40 300-350 8/10 V 21900
TC64 350-400 14/16 V 25900
TC88 350-400 12/14 V 25900
TC88 300-350 6/8 V 21900
TC64 250-300 12/14 V 21900
TC64 350-400 10/12 V 21900
C25 200-250 V 15900
C40 300-350 6/8 V 19900
C40 300-350 6/8 V 19900
C20 175-200 V 15900
C40 250-300 6/8 V 19900
TC88 300-350 8/10 V 21900
C18 200-250 V 11900
C40 200-250 6/8 V 19900
C25 250-300 V 15900
C40 250-300 6/8 V 19900
TC88 250-300 8/10 V 21900
C18 200-250 V 11900
C40 St180 8/10 V 21900
C15 175-200 V 9900
C25 150-200 V 15900
C20 200-250 V 15900
C25 150-200 V 15900
C20 250-300 V 15900
TC64 200-250 V 21900
C20 200-250 V 15900
C35 200-250 V 19900
TC64 250-300 V 19900
TC88 200-250 8/10 V 21900
C40 350-400 6/8 V 19900
C25 200-250 V 21900
TC64 St200 8/10 V 29900
C40 200-250 V 19900
C40 250-300 6/8 V 19900
C40 St180 8/10 V 21900
TC71 St180 8/10 V 27900
TC64 300-350 8/10 V 19900
TC88 300-350 8/10 V 19900
3. ХВОЙНЫЕ РАСТЕНИЯ
Русское название Латинское название Контейнер Размер (см) Группа Цена
TC110/WRB 30-50 IV 12900
C55 100-125 V 35900
TC760/WRB 275-300 IV 79900
TC760/WRB 300-350 IV 99900
TC760/WRB 350-400 IV 139900
TC110/WRB 40-50 St 20 IV 27500
TC127/WRB 60-70 St 20 IV 31500
TC/WRB 125-150 IV 25900
TC185/WRB 100-125 IV 20900
C 6 III 12900
C20 30-50 V 25900
C20 40-60 V 25900
C25 40-60 V 25900
TC127/WRB 60-80 St 40 IV 31500
TC127/WRB 60-80 IV 29900
TC185/WRB 80-100 IV 31900
TC302/WRB 100-125 IV 39900
TC760/WRB 100-125 IV 39900
C15 40-60 V 4900
C15 40-60 V 4900
TC/WRB 080-100 V 4900
TC/WRB 100-125 V 6900
TC/WRB 125-150 V 9500
TC/WRB 150-175 V 11500
TC/WRB 175-200 V 25900
TC/WRB 200-225 V 21500
TC/WRB 225-250 V 31900
TC/WRB 250-275 V 41900
TC/WRB 275-300 V 49900
TC/WRB 300-350 V 41900
WRB 125-150 V 7900 6320
WRB 275-300 V 34900 27920
TC760/WRB 275-300 IV 79900
TC760/WRB 300-350 IV 99900
C35 40-60 III 25900
C15 40-60 V 4900
C35 125-150 V 25900
TC110/WRB 40-60 IV 12900
TC/WRB 175-200 IV 41900
TC/WRB 200-225 IV 51900
TC/WRB 225-250 IV 61900
WRB 200-225 IV 49900
TC110/WRB 30-40 IV 10900
TC127/WRB 40-60 IV 12900
C55 60-80 III 35900
C10 30-50 V 3900
TC/WRB 150-175 IV 27500
TC/WRB 200-225 IV 35900
TC185/WRB 150-175 IV 27500
TC127/WRB 80-100 IV 15900
WRB 100-125 IV 19900
TC185/WRB 100-125 IV 27500
TC185/WRB 125-150 IV 31500
TC185/WRB 150-175 IV 37500
TC302/WRB 125-150 IV 31500
TC302/WRB 150-175 IV 37500
TC302/WRB 175-200 IV 41500
TC88/WRB 80-100 IV 21500
TC302/WRB 150-175 IV 31900
C35 80-100 III 25900
C55 125-150 IV 35900
C55 150+ V 35900
C70 175+ IV 39900
TC326/WRB 250-275 IV 69900
TC760/WRB 300-350 IV 99900
TC760/WRB 350-400 IV 139900
WRB 300-350 IV 99900
C35 50-70 V
C55 125+ V 35900
TC302/WRB 200-225 IV 51900
TC445/WRB 250-275 IV 71900
TC185/WRB 200-225 IV 51900
TC127/WRB 60-80 IV 31500
TC127/WRB 080-100 IV 22500
TC127/WRB 125-150 IV 33900
TC302/WRB 175-200 IV 37900
TC302/WRB 200-225 IV 41900
TC445/WRB 275-300 IV 51900
WRB 100-125 IV 25900
WRB 80-100 IV 21900
C 7.5 20-30 V 5900
TC127/WRB 40-60 IV 10500
TC127/WRB 60-80 IV 13500
WRB 40-60 IV 9900
C10 20-30 V 6900
TC110/WRB 40-60 IV 19900
TC445/WRB 225-250 IV 19900
TC445/WRB 250-275 IV 25900
TC628/WRB 275-300 IV 29900
TC760/WRB 275-300 IV 31900
TC760/WRB 300-350 IV 35900
TC760/WRB 350-400 IV 41900
WRB 080-100 IV 5900 4720
WRB 125-150 IV 7900 6320
WRB 150-175 IV 9900 7920
WRB 175-200 IV 11900 9520
WRB 200-225 IV 15900 12720
WRB 225-250 IV 19900 15920
WRB 250-275 IV 24900
WRB 300-350 IV 34900
WRB 350-400 IV 39900 31920
WRB 400-450 IV 44900 35920
WRB 450-500 IV 59900 47920
WRB 80-100 IV 29900
C25 30-50 III 15900
TC/WRB 60-80 IV 29900
TC/WRB 80-100 IV 31900
TC110/WRB 40-60 IV 22500
TC127/WRB 60-80 IV 26500
TC185/WRB 80-100 IV 31500
TC760/WRB 350-400 IV 45900
C 7.5 30-50 V 4900
C15 80+ V 9900
TC/WRB 250-275 IV 47900
TC445/WRB 225-250 IV 41900
TC445/WRB 275-300 IV 51900
C15 80+ V 9900
C35 100-125 III 25900
C20 50-70 V 9900
C20 St160 V 19900
C20 St180 V 21900
C25 St220 V 39900
C15 40-60 III 5900
C 5 20-30 V 1590
C 7.5 30-40 III 2900
C 7.5 30-50 III 2900
C15 30-50 III 5900
C 5 20-30 V 1590
TC127/WRB 60-80 V 10500
TC185/WRB 100-125 V 13500
TC185/WRB 80-100 V 10900
C15 30-50 III 5900
C 5 20-30 V 1590
C 5 20-30 V 1590
C 5 20-30 V 1590
C15 30-50 V 5900
C15 30-50 III 5900
C15 60-80 III 5900
WRB 175-200 V 13900
WRB 200-225 V 15900 12720
C 5 40-60 V 1990
C10 80-100 V 3900
C15 80-100 V 4900
C25 125-150 V 9900
WRB 175-200 V 13900
C 5 40-50 V 1590
WRB 125-150 V 9900 7920
WRB 150-175 V 11900 9520
C 5 40-60 V 1990
C10 80-100 V 3900
C15 80-100 V 4900
WRB 150-175 V 11900 9520
C 5 30-50 V 1590
TC127/WRB 125-150 V 10500
WRB 125-150 V 9900
WRB 175-200 V 13900
C 5 30-40 V 1390
C10 30-50 V 3900
C 5 20-30 V 1590
TC127/WRB 60-80 V 9500
C 5 20-30 V 1590
C15 30-50 III 5900
C15 III 5900
C15 30-50 III 5900
C 5 30-40 V 1390
C 7.5 30-50 III 2900
C15 30-50 III 5900
C55 150-175 III 69900
C20 St 40 30-40 III 25900
C12 St 40 III 15900
C15 20-30 V 15900
C20 30-40 III 19900
C55 80-100 III 49900
C20 30-50 III 19900
C20 40-60 III 19900
C20 St80 20-30 III 29990
C25 30-50 III 25900
C35 St 60 III 35900
C45 50-70 III 29900
C55 70-80 III 49900
C20 30-50 III 19900
C35 30-50 III 29900
C20 40-60 III 19900
TC127/WRB 60-80 IV 21900
TC110/WRB 40-60 IV 17900
C55 40-60 III 49900
TC/WRB 40-60 IV 10500
TC/WRB 60-80 IV 12500
TC185/WRB 80-100 IV 14500
WRB 40-60 IV 9900
WRB 80-100 IV 13900
C15 40-60 V 6500
C35 60-80 V 12900
C 5 25-30 V 2900
C25 30-50 V 12500
C35 60-80 V 12900
TC/WRB 30-40 IV 9500
TC/WRB 40-60 IV 10500
C20 40-60 III 19900
TC110/WRB 30-40 IV 16500
TC110/WRB 40-50 IV 20500
TC110/WRB 80-100 IV 25900
TC185/WRB 100-125 IV 29900
TC185/WRB 125-150 IV 35900
TC302/WRB 100-125 IV 29900
TC302/WRB 125-150 IV 35900
TC302/WRB 150-175 IV 35900
C 7.5 30-40 III 9900
C20 40-60 III 19900
C20 St 40 III 25900
C25 30-50 III 25900
C35 40-60 III 25900
C40 50-70 III 29900
C35 50-70 V 12900
C55 150-175 V 19900
TC110/WRB 125-150 IV 17500
TC88/WRB 100-125 IV 16500
WRB 125-150 IV 17900
TC185/WRB 80-100 IV 20500
TC302/WRB 100-125 IV 27500
C15 70-90 V 3500
TC/WRB 175-200 IV 21500
TC127/WRB 100-125 IV 12500
WRB 125-150 IV 7900 6320
C 7.5 80-100 V 1990
C10 60-80 V 2900
C15 80-100 V 4900
C20 120+ V 5900
C40 125-150 V 12900
C 5 30-40 V 1590
C10 40-60 V 3900
WRB 80+ V 12900
C 5 30-50 V 1790
C10 60-80 V 2900
C10 30-40 V 3900
TC185/WRB 70-90 V 13500
WRB 60+ V 9900
WRB 70-90 V 12900
C 5 30-40 V 1790
C10 40-60 V 2900
TC110/WRB 60-80 V 10500
TC127/WRB 100-125 V 14500
TC127/WRB 80-100 V 12500
WRB 100-125 V 13900
WRB 60-80 V 9900
WRB 80-100 V 11900
C 5 20-30 V 1590
C 5 15-20 V 1590
C 5 30-50 V 1790
C 5 40-60 V 2500
C10 40-60 V 3900
C10 60-80 V 3900
WRB 60-80 V 9900 5940
C 5 40-60 V 1790
C 5 60-80 V 1790
C10 80-100 V 3900
C20 125-150 V 6900
C35 175+ V 12900
C 5 20-30 V 1590
C 3.7 15-20 V 1390
C 5 15-20 V 1790
C 5 30-50 V 1590
C10 60-80 V 2900
C10 30-50 V 2500
C20 40-60 V 6900
C10 30-40 V 3900
C 5 30-50 V 1590
C10 80-100 V 3500
C15 100-125 V 4900
C20 125-150 V 8900
C25 175-200 III 9900
C25 175-200 V 9900
C35 150-175 V 12900
C45 150-175 V 14900
TC127/WRB 170+ V 13500
C10 30-50 V 3900
C20 40-50 V 6900
WRB 60-80 V 9900 7920
4. ТОПИАРНЫЕ ФОРМЫ
Русское название Латинское название Контейнер Размер (см) Группа Цена
K680/WRB IV 249900
TC445/WRB IV 240900
TC87.5 100х40х80 V 17900

0 товаров на сумму

0

Скачать выбранные позиции в формате Excel

Условные обозначения

60-80 Высота или ширина растения (см)

12/14 Обхват ствола у деревьев (см)

125+ Высота (h) или диаметр (d) растения (см)

С15 Пластиковый контейнер, объем 15 л

C70/RB Растение с комом, высаженное в пластиковый контейнер (не укоренённое) объёмом 70 л
