В прайс-листе указаны розничные цены на растения всех групп в 2026 году.
Формат файла XLSX.
| Русское название | Латинское название | Контейнер | Размер (см) | Группа | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| C25 | 40-60 | V | 25900 | ||
| C15 | 30-40 | V | 4900 | ||
| C25 | 30-40 | V | 5900 | ||
| C15 | 30-40 | V | 4900 | ||
| C15 | 30-40 | V | 4900 | ||
| C35 | 60+ | V | 8900 | ||
| C35 | 40-60 | V | 8900 | ||
| C35 | 40-60 | V | 8900 | ||
| C25 | 30-50 | V | 6900 | ||
| C40 | 40-60 | V | 15900 | ||
| C25 | 30-40 | V | 6900 | ||
| C40 | 60-80 | V | 15900 | ||
| C15 | 40-60 | V | 2900 | ||
| C 5 | 15-20 | V | 1590 | ||
| C10 | 30-40 | V | 2900 | ||
| C10 | 30-40 | V | 2900 | ||
| C10 | 20-30 | V | 3500 | ||
| C10 | 20-30 | V | 3500 | ||
| C10 | 30-40 | V | 2900 | ||
| C10 | 20-30 | V | 2900 | ||
| C 5 | 15-20 | V | 1590 | ||
| C10 | 30-40 | V | 2900 | ||
| C 5 | 20-30 | V | 1990 | ||
| C10 | 20-30 | V | 4500 | ||
| C10 | 30-50 | V | 3500 | ||
| C10 | 20-30 | V | 2900 | ||
| C10 | 30-40 | V | 3500 | ||
| C10 | 20-30 | V | 2900 | ||
| C10 | 30-40 | V | 2900 | ||
| C 5 | 15-20 | V | 1590 | ||
| C10 | 30-40 | V | 2900 | ||
| C 5 | 15-20 | 1590 | |||
| C10 | 20-30 | V | 2900 | ||
| C10 | 30-40 | V | 2900 | ||
| C35 | 100-125 | V | 34900 | ||
| C35 | 125-150 | V | 34900 | ||
| C35 | 125-150 | V | 34900 | ||
| C25 | 80-100 | V | 5500 | ||
| C35 | 30-50 | V | 6500 | ||
| C15 | 30-50 | V | 2900 | ||
| C15 | 30-50 | V | 2900 | ||
| C 7.5 | 20-30 | V | 1590 | ||
| C 7.5 | 20-30 | V | 1590 | ||
| C15 | 30-40 | V | 2900 | ||
| C 7.5 | 20-30 | V | 1590 | ||
| C15 | 30-40 | V | 2900 | ||
| C 7.5 | 20-30 | V | 1590 | ||
| C15 | 30-50 | V | 2900 | ||
| C 7.5 | 30-40 | V | 1590 | ||
| C 7.5 | 20-30 | V | 1590 | ||
| C 7.5 | 30-40 | V | 1590 | ||
| C10 | 20-30 | V | 2500 | ||
| C15 | 30-50 | V | 2900 | ||
| C 7.5 | 20-30 | V | 1590 | ||
| C15 | 40-60 | V | 2500 | ||
| C 7.5 | 80-100 | V | 1290 | ||
| C15 | 100-125 | V | 2500 | ||
| C15 | 80-100 | V | 2500 | ||
| C 7.5 | 40-60 | V | 1290 | ||
| C15 | 40-60 | V | 2500 | ||
| C15 | 80-100 | V | 2500 | ||
| C15 | 80-100 | V | 2500 | ||
| C15 | 60-80 | V | 2500 | ||
| C15 | 80-100 | V | 2500 | ||
| C 7.5 | 40-60 | V | 1490 | ||
| C15 | 125-150 | V | 2900 | ||
| C 7.5 | 40-60 | V | 1290 | ||
| C15 | 80-100 | V | 2500 | ||
| C15 | 40-60 | V | 2500 | ||
| C 5 | 40-60 | V | 1190 | ||
| C15 | 80-100 | V | 2500 | ||
| C45 | 200-250 | V | 5900 | ||
| C 7.5 | 80-100 | V | 1990 | ||
| C10 | 30-50 | V | 2500 | ||
| C45 | 175-200 | V | 6900 | ||
| C10 | 30-50 | V | 2900 1450 | ||
| C15 | 80-100 | V | 3900 | ||
| C25 | 100-125 | V | 4900 | ||
| C25 | 80-100 | V | 4900 | ||
| C25 | 100-125 | V | 4900 | ||
| C25 | 30-50 | 4900 | |||
| C25 | 80-100 | V | 4900 | ||
| C15 | 60-80 | V | 2900 1450 | ||
| C35 | 150-175 | V | 24900 | ||
| C 2 | 20-30 | V | 490 | ||
| C 5 | 40-60 | V | 850 | ||
| C25 | 125-150 Mst | V | 15900 | ||
| C25 | 150-175 MSt | V | 15900 | ||
| C 5 | 40-60 | V | 1990 | ||
| C25 | 100-125 | V | 6900 | ||
| C35 | 150-175 | V | 9900 | ||
| C 7.5 | 20-30 | V | 1390 | ||
| C15 | 30-40 | V | 2900 | ||
| C15 | 30-40 | V | 2900 | ||
| C15 | 30-40 | V | 2900 | ||
| C15 | 30-50 | V | 2900 | ||
| C15 | 30-40 | V | 2900 | ||
| C15 | 30-40 | V | 2900 | ||
| C 7.5 | 30-40 | V | 1790 1074 | ||
| C15 | 30-40 | V | 2900 | ||
| C 7.5 | 30-40 | V | 1790 1074 | ||
| C15 | 30-40 | V | 2900 | ||
| C15 | 30-50 | V | 2900 | ||
| C10 | 30-40 | V | 2500 | ||
| C15 | 30-40 | V | 2900 | ||
| C15 | 30-40 | V | 2900 | ||
| C10 | 30-40 | V | 2500 | ||
| C10 | 30-50 | V | 2500 | ||
| C15 | 30-40 | V | 2900 | ||
| C 7.5 | 30-40 | V | 1390 834 | ||
| C15 | 30-50 | V | 2900 | ||
| C15 | 30-40 | V | 2900 | ||
| C15 | 30-50 | V | 2900 | ||
| C15 | 30-50 | V | 2900 | ||
| C10 | 30-50 | V | 2500 | ||
| C15 | 30-50 | V | 2900 | ||
| C10 | 30-40 | V | 2500 | ||
| C15 | 30-40 | V | 2900 | ||
| C10 | 30-50 | V | 2500 | ||
| C10 | 30-50 | V | 2500 | ||
| C10 | 30-50 | V | 2500 | ||
| C10 | 30-50 | V | 2500 | ||
| C 7.5 | 40-60 | V | 1290 | ||
| C15 | 40-60 | V | 2200 | ||
| C 7.5 | 30-50 | V | 1290 | ||
| C15 | 60-80 | V | 2500 | ||
| C 7.5 | 30-50 | V | 1290 | ||
| C15 | 40-60 | V | 2900 | ||
| C15 | 80-100 | V | 2900 | ||
| C 7.5 | 30-50 | V | 1290 | ||
| C 7.5 | 30-50 | V | 1290 | ||
| C25 | 50-70 | V | 4500 | ||
| C 7.5 | 30-50 | V | 1290 | ||
| C 7.5 | 30-40 | V | 1290 | ||
| C25 | 40-60 | V | 5900 | ||
| C15 | 40-60 | V | 2500 | ||
| C15 | 40-60 | V | 6900 | ||
| C25 | 125-150 | V | 9900 | ||
| C 7.5 | 20-30 | V | 1990 | ||
| C15 | 30-40 | V | 2900 | ||
| C 5 | 30-40 | V | 1590 | ||
| C10 | 30-50 | V | 2900 | ||
| C 5 | 15-20 | V | 1490 | ||
| C10 | 30-40 | V | 2500 | ||
| C10 | 30-50 | V | 2500 | ||
| C 5 | 15-20 | V | 1490 | ||
| C10 | 30-50 | V | 2500 | ||
| C10 | 30-50 | V | 2500 | ||
| C10 | 30-40 | V | 2500 | ||
| C 7.5 | 30-40 | V | 1990 | ||
| C10 | 30-40 | V | 2500 | ||
| C 7.5 | 30-40 | V | 1990 | ||
| C10 | 30-50 | V | 2500 | ||
| C 7.5 | 20-30 | V | 1990 | ||
| C10 | 30-50 | V | 2500 | ||
| C 5 | 20-25 | V | 1490 | ||
| C 5 | 15-20 | V | 1490 | ||
| C 5 | 20-25 | V | 1490 | ||
| C 5 | 20-30 | V | 1490 | ||
| C10 | 30-50 | V | 2500 | ||
| C10 | 30-50 | V | 2500 | ||
| C10 | 30-40 | V | 2500 | ||
| C 5 | 30-40 | V | 1490 | ||
| C15 | 125-150 | V | 2900 | ||
| C 7.5 | 40-60 | V | 1490 | ||
| C 5 | 20-30 | V | 1490 |
| Русское название | Латинское название | Контейнер | Размер (см) | Группа | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| C 7.5 | 30-40 | V | 2500 | ||
| C10 | 30-40 | V | 4900 | ||
| C15 | 30-50 | V | 5500 | ||
| C25 | 30-50 | V | 7900 | ||
| C 7.5 | V | 2200 | |||
| C15 | 040-060 | V | 5500 | ||
| C25 | 30-50 | V | 7900 | ||
| C 7.5 | V | 2200 | |||
| C15 | 30-40 | V | 5500 | ||
| C25 | 30-50 | V | 7900 | ||
| C35 | 30-50 | V | 11900 | ||
| C35 | 30-50 | V | 11900 | ||
| C15 | 30-50 | V | 5500 | ||
| C 7.5 | V | 2200 660 | |||
| C15 | 40-60 | V | 5500 | ||
| C25 | 30-50 | V | 7900 | ||
| C35 | 30-50 | V | 8900 | ||
| C15 | 30-40 | V | 5500 | ||
| C 7.5 | 20-30 | V | 2200 660 | ||
| C15 | 30-50 | V | 5500 | ||
| C25 | 30-50 | V | 7900 | ||
| C35 | V | 11900 | |||
| C15 | 30-50 | V | 5500 | ||
| C25 | 30-50 | V | 7900 | ||
| C 7.5 | 30-40 | V | 2200 660 | ||
| C15 | 40-60 | V | 5500 | ||
| C25 | 30-50 | V | 7900 | ||
| C35 | V | 11900 | |||
| C25 | 30-50 | V | 7900 | ||
| C15 | 30-50 | V | 5500 | ||
| C15 | 20-30 | V | 7500 3750 | ||
| C25 | 30-50 | V | 9900 | ||
| C25 | V | 9900 | |||
| C25 | V | 9900 | |||
| C25 | 30-50 | V | 9900 | ||
| C35 | 30-40 | V | 13900 | ||
| C 7.5 | 4500 1350 | ||||
| C25 | V | 9900 | |||
| C35 | 30-40 | V | 13900 | ||
| C25 | V | 9900 | |||
| C35 | 30-40 | V | 13900 | ||
| C 7.5 | 20-30 | V | 4500 2250 | ||
| C 3 | 20-30 | V | 890 | ||
| C 7.5 | 30-40 | V | 2200 | ||
| C 3 | 20-30 | V | 890 | ||
| C 7.5 | V | ||||
| C15 | 40-60 | V | 5500 | ||
| C25 | 60-80 | V | 7900 | ||
| C35 | 30-50 | V | 8900 | ||
| C15 | 30-50 | V | 4900 | ||
| C25 | 40-60 | V | 7900 | ||
| C35 | 30-50 | V | 8900 | ||
| C35 | 40-60 | V | 8900 | ||
| C 7.5 | 20-30 | V | 2200 | ||
| C15 | 40-60 | V | 4900 | ||
| C25 | 40-60 | V | 7900 | ||
| C35 | 30-50 | V | 8900 | ||
| C 7.5 | 20-30 | V | 2200 | ||
| C25 | 30-50 | V | 7900 | ||
| C35 | 30-50 | V | 8900 | ||
| C 7.5 | 30-40 | V | 2200 660 | ||
| C15 | 30-50 | V | 4900 | ||
| C25 | 40-60 | V | 7900 | ||
| C 7.5 | 30-40 | V | 2200 | ||
| C15 | 30-50 | V | 4900 | ||
| C15 | 40-60 | V | 4900 | ||
| C25 | 30-50 | V | 7900 | ||
| C25 | 50-70 | V | 7900 | ||
| C 7.5 | 30-40 | V | 2200 | ||
| C15 | 30-50 | V | 4900 | ||
| C25 | 30-50 | V | 7900 | ||
| C 7.5 | V | 2200 | |||
| C15 | 20-30 | V | 4900 | ||
| C25 | 30-50 | V | 7900 | ||
| C25 | 40-60 | V | 7900 | ||
| C35 | 30-50 | V | 8900 | ||
| C 3 | 20-30 | V | 890 | ||
| C 7.5 | 30-40 | V | 2200 660 | ||
| C15 | 20-30 | V | 4900 | ||
| C35 | 30-50 | V | 8900 | ||
| C 7.5 | 30-40 | V | 2200 660 | ||
| C15 | 40-60 | V | 4900 | ||
| C25 | 40-60 | V | 7900 | ||
| C35 | 30-50 | V | 8900 | ||
| C 3 | 20-30 | V | 890 | ||
| C 7.5 | 30-40 | V | 2200 | ||
| C15 | 30-50 | V | 4900 | ||
| C25 | 60-80 | V | 7900 | ||
| C 7.5 | 20-30 | V | 2200 | ||
| C15 | 30-40 | V | 4900 | ||
| C25 | 30-50 | V | 7900 | ||
| C 3 | 20-30 | V | 890 | ||
| C 7.5 | 30-40 | V | 2200 | ||
| C15 | 30-50 | V | 4900 | ||
| C15 | 40-60 | V | 4900 | ||
| C25 | 30-50 | V | 7900 | ||
| C15 | 30-50 | V | 4900 | ||
| C35 | 30-50 | V | 8900 | ||
| C55 | 40-60 | V | 15900 | ||
| C 3 | 20-30 | V | 890 | ||
| C 7.5 | 20-30 | V | 2200 | ||
| C15 | 30-50 | V | 4900 | ||
| C25 | 30-50 | V | 7900 | ||
| C35 | V | 8900 | |||
| C 3 | 20-30 | V | 890 | ||
| C 7.5 | 30-40 | V | 2200 | ||
| C15 | 30-50 | V | 4900 | ||
| C25 | 30-50 | V | 7900 | ||
| C35 | 30-40 | V | 8900 | ||
| C 3 | 20-30 | V | 890 | ||
| C 7.5 | 20-30 | V | 2200 | ||
| C15 | 30-40 | V | 4900 | ||
| C25 | 30-40 | V | 7900 | ||
| C35 | 30-50 | V | 8900 | ||
| C 3 | 20-30 | V | 890 | ||
| C 7.5 | 30-40 | V | 2200 | ||
| C35 | 30-50 | V | 8900 | ||
| C 3 | 20-30 | V | 890 | ||
| C15 | 30-40 | V | 4900 1470 | ||
| C25 | 40-60 | V | 7900 | ||
| C35 | 30-50 | V | 8900 | ||
| C 3 | 20-30 | V | 890 | ||
| C 7.5 | 30-40 | V | 2200 660 | ||
| C15 | 30-50 | V | 4900 | ||
| C15 | 40-60 | V | 4900 | ||
| C25 | 30-50 | V | 7900 | ||
| C35 | 30-50 | V | 8900 | ||
| C 3 | 20-30 | V | 890 | ||
| C 7.5 | 30-40 | V | 2200 660 | ||
| C15 | 40-60 | V | 4900 | ||
| C25 | 7900 | ||||
| C25 | 40-60 | V | 7900 | ||
| C35 | 30-50 | V | 8900 | ||
| C 3 | 20-30 | V | 890 | ||
| C 7.5 | 30-40 | V | 2200 | ||
| C15 | 30-50 | V | 4900 | ||
| C20 | 30-50 | V | 6500 | ||
| C25 | 40-60 | V | 7900 | ||
| C35 | 30-50 | V | 8900 | ||
| C35 | 50-70 | V | 8900 | ||
| C 3 | 20-30 | V | 890 | ||
| C 7.5 | 20-30 | V | 2200 | ||
| C 7.5 | 30-40 | V | 2200 | ||
| C15 | 40-60 | V | 4900 | ||
| C25 | 40-60 | V | 7900 | ||
| C25 | 60-80 | V | 7900 | ||
| C35 | 30-50 | V | 8900 | ||
| C35 | 80-100 | V | 8900 | ||
| C 3 | 20-30 | V | 890 | ||
| C 7.5 | 30-40 | V | 2200 660 | ||
| C15 | 30-40 | V | 4900 | ||
| C25 | 40-60 | V | 7900 | ||
| C35 | 30-50 | V | 8900 | ||
| C 3 | 20-30 | V | |||
| C 7.5 | 30-40 | V | 2200 | ||
| C15 | 30-50 | V | 4900 | ||
| C15 | 40-60 | V | 4900 | ||
| C35 | 30-40 | V | 8900 | ||
| C 7.5 | 30-40 | V | 2200 660 | ||
| C15 | 30-40 | V | 4900 | ||
| C35 | 30-50 | V | 8900 | ||
| C55 | 40-60 | V | 15900 | ||
| C90 | 80-100 | V | 19900 9950 | ||
| C 7.5 | V | 2200 660 | |||
| C25 | 40-60 | V | 7900 | ||
| C35 | 30-50 | V | 8900 | ||
| C35 | 40-60 | V | 8900 | ||
| C55 | 40-60 | V | 15900 | ||
| C 3 | 20-30 | V | 890 | ||
| C 7.5 | 30-40 | V | 2200 660 | ||
| C15 | 40-60 | V | 4900 | ||
| C25 | 40-60 | V | 7900 | ||
| C35 | 40-60 | V | 8900 | ||
| C35 | V | 8900 | |||
| C 7.5 | 20-30 | V | 2200 660 | ||
| C 7.5 | 30-40 | V | 2200 | ||
| C15 | 30-50 | V | 4900 | ||
| C 3 | 20-30 | V | 890 | ||
| C 7.5 | 30-40 | V | 2200 | ||
| C15 | 30-40 | V | 4900 | ||
| C15 | 30-50 | V | 4900 | ||
| C25 | 30-50 | V | 7900 | ||
| C25 | 50-70 | V | 7900 | ||
| C25 | 30-50 | V | 7900 | ||
| C35 | 30-50 | V | 8900 | ||
| C35 | 40-60 | V | 8900 | ||
| C25 | 40-60 | V | 7900 | ||
| C35 | 30-50 | V | 8900 | ||
| C55 | 40-60 | V | 15900 | ||
| C 7.5 | 30-40 | V | 2200 | ||
| C25 | 30-50 | V | 7900 | ||
| C25 | 40-60 | V | 7900 | ||
| C35 | 30-50 | V | 8900 | ||
| C 7.5 | 30-40 | V | 2200 | ||
| C15 | 30-50 | V | 4900 | ||
| C20 | 30-50 | V | 6500 1950 | ||
| C25 | 30-50 | V | 7900 | ||
| C35 | 40-60 | V | 8900 | ||
| C35 | 60-80 | V | 8900 | ||
| C55 | 40-60 | V | 15900 | ||
| C 7.5 | 30-40 | V | 2200 | ||
| C25 | 30-50 | V | 7900 | ||
| C35 | 30-50 | V | 8900 | ||
| C55 | 40-60 | V | 15900 | ||
| C 3 | 20-30 | V | 890 | ||
| C 7.5 | 20-30 | V | 2200 | ||
| C15 | 30-50 | V | 4900 | ||
| C25 | 30-50 | V | 7900 | ||
| C35 | 30-50 | V | 8900 | ||
| C35 | 40-60 | V | 8900 | ||
| C 3 | 20-30 | V | 890 | ||
| C 7.5 | 30-40 | V | 2200 660 | ||
| C15 | 30-50 | V | 4900 | ||
| C25 | 30-50 | V | 7900 | ||
| C25 | 40-60 | V | 7900 | ||
| C35 | 30-50 | V | 8900 | ||
| C 3 | 20-30 | V | 890 | ||
| C 7.5 | 30-40 | V | 2200 | ||
| C15 | 40-60 | V | 4900 | ||
| C25 | 30-50 | V | 7900 | ||
| C55 | 40-60 | V | 15900 | ||
| C15 | 30-50 | V | 4900 | ||
| C25 | 30-50 | V | 7900 | ||
| C15 | 30-50 | V | 4900 | ||
| C25 | 30-50 | V | 7900 | ||
| C35 | 30-50 | V | 8900 | ||
| C15 | 30-50 | V | 4900 | ||
| C25 | 30-50 | V | 7900 | ||
| C35 | 50-70 | V | 8900 | ||
| C15 | 30-50 | V | 4900 | ||
| C25 | 30-50 | V | 7900 | ||
| C25 | 40-60 | V | 7900 | ||
| C35 | 40-60 | V | 8900 | ||
| C 3 | 20-30 | V | 890 | ||
| C 7.5 | 30-40 | V | 2200 660 | ||
| C15 | 30-50 | V | 4900 | ||
| C25 | 40-60 | V | 7900 | ||
| C35 | 30-50 | V | 8900 | ||
| C 3 | 20-30 | V | 890 | ||
| C 7.5 | 30-40 | V | 2200 660 | ||
| C15 | 30-40 | V | 4900 1470 | ||
| C35 | 30-50 | V | 8900 | ||
| C 3 | 20-30 | V | 890 | ||
| C 7.5 | 30-40 | V | 2200 | ||
| C15 | 30-50 | V | 4900 | ||
| C20 | 30-50 | V | 6500 1950 | ||
| C25 | 30-50 | V | 7900 | ||
| C25 | 60-80 | V | 7900 | ||
| C35 | 30-50 | V | 8900 | ||
| C35 | 60-80 | V | 8900 | ||
| C55 | 40-60 | V | 15900 | ||
| C 3 | 20-30 | V | 890 | ||
| C 7.5 | 30-40 | V | 2200 | ||
| C15 | 30-50 | V | 4900 | ||
| C35 | 40-60 | V | 8900 | ||
| C55 | 40-60 | V | 15900 | ||
| C15 | 30-50 | V | 4900 | ||
| C35 | 30-40 | V | 8900 | ||
| C15 | 30-50 | V | 4900 | ||
| C25 | 30-50 | V | 7900 | ||
| C35 | 30-50 | V | 8900 | ||
| C35 | 30-40 | V | 8900 | ||
| C35 | 30-50 | V | 8900 | ||
| C55 | 30-50 | V | 15900 | ||
| C25 | 30-50 | V | 7900 | ||
| C35 | 30-50 | V | 8900 | ||
| C55 | 40-60 | V | 15900 | ||
| C 3 | 20-30 | V | 890 | ||
| C 7.5 | 20-30 | V | 2200 | ||
| C15 | 20-30 | V | 4900 | ||
| C15 | 30-50 | V | 4900 1470 | ||
| C25 | 30-50 | V | 7900 | ||
| C25 | 40-60 | V | 7900 | ||
| C25 | 60-80 | V | 7900 | ||
| C35 | 30-50 | V | 8900 | ||
| C35 | 40-60 | V | 8900 | ||
| C 3 | 20-30 | V | 890 | ||
| C 7.5 | 30-40 | V | 2200 660 | ||
| C15 | 30-50 | V | 4900 | ||
| C20 | 80-100 | V | 6500 | ||
| C25 | 40-60 | V | 7900 | ||
| C25 | 60-80 | V | 7900 | ||
| C35 | 40-60 | V | 8900 | ||
| C35 | 50-70 | V | 8900 | ||
| C 3 | 20-30 | V | 890 | ||
| C 7.5 | 30-40 | V | 2200 660 | ||
| C15 | 30-50 | V | 4900 | ||
| C20 | 30-50 | V | 6500 | ||
| C25 | 30-50 | V | 7900 | ||
| C35 | 30-50 | V | 8900 | ||
| C90 | 80-100 | V | 19900 9950 | ||
| C 7.5 | 20-30 | V | 2200 | ||
| C15 | 30-50 | V | 4900 | ||
| C25 | 30-50 | V | 7900 | ||
| C25 | 40-60 | V | 7900 | ||
| C35 | 30-50 | V | 8900 | ||
| C55 | 40-60 | V | 15900 | ||
| C 7.5 | 30-40 | V | 2200 | ||
| C15 | 30-50 | V | 4900 | ||
| C25 | 40-60 | V | 7900 | ||
| C35 | 30-50 | V | 8900 | ||
| C55 | 30-50 | V | 15900 | ||
| C 3 | 20-30 | V | 890 | ||
| C 7.5 | 30-40 | V | 2200 | ||
| C15 | 30-40 | V | 4900 | ||
| C15 | 30-50 | V | 4900 | ||
| C25 | 30-50 | V | 7900 | ||
| C35 | 40-60 | V | 8900 | ||
| C55 | 30-50 | V | 15900 | ||
| C 3 | 20-30 | V | 890 | ||
| C 7.5 | 20-30 | V | 2200 | ||
| C 7.5 | 30-40 | V | 2200 | ||
| C15 | 40-60 | V | 4900 | ||
| C25 | 30-50 | V | 7900 | ||
| C25 | 50-70 | V | 7900 | ||
| C35 | 30-40 | V | 8900 | ||
| C35 | 30-50 | V | 8900 | ||
| C35 | 40-60 | V | 8900 | ||
| C 3 | 20-30 | V | 890 | ||
| C 7.5 | 2200 | ||||
| C 7.5 | 30-40 | V | 2200 | ||
| C15 | 40-60 | V | 4900 | ||
| C25 | 40-60 | V | 7900 | ||
| C25 | 50-70 | V | 7900 | ||
| C35 | 60-80 | V | 8900 | ||
| C55 | 40-60 | V | 15900 | ||
| C 3 | 20-30 | V | 890 | ||
| C 7.5 | 20-30 | V | 2200 | ||
| C15 | 30-50 | V | 4900 | ||
| C20 | 30-50 | V | 6500 | ||
| C25 | 30-50 | V | 7900 | ||
| C35 | 30-50 | V | 8900 | ||
| C 7.5 | 20-30 | V | 2200 | ||
| C15 | 40-60 | V | 4900 | ||
| C25 | 40-60 | V | 7900 | ||
| C35 | 40-60 | V | 8900 | ||
| C 7.5 | 30-40 | V | 2200 | ||
| C15 | 30-50 | V | 4900 | ||
| C25 | 40-60 | V | 7900 | ||
| C35 | 40-60 | V | 8900 | ||
| C 3 | 20-30 | V | 890 | ||
| C 7.5 | 30-40 | V | 2200 | ||
| C15 | 30-40 | V | 4900 | ||
| C15 | 30-50 | V | 4900 | ||
| C25 | 40-60 | V | 7900 | ||
| C25 | 60-80 | V | 7900 | ||
| C35 | 40-60 | V | 8900 | ||
| C35 | 60-80 | V | 8900 | ||
| C45 | 80-100 | V | 11900 | ||
| C 3 | 20-30 | V | 890 | ||
| C 7.5 | 20-30 | V | 2200 | ||
| C 7.5 | 20-30 | V | 2200 | ||
| C 7.5 | 30-40 | V | 2200 | ||
| C25 | 30-50 | V | 7900 | ||
| C35 | 30-50 | V | 8900 | ||
| C35 | 40-60 | V | 8900 | ||
| C15 | 30-50 | V | 4900 | ||
| C25 | 40-60 | V | 7900 | ||
| C 3 | 300 | ||||
| C 7.5 | 30-40 | Б/С | 590 | ||
| C20 | 40-60 | Б/С | 500 | ||
| C25 | 40-60 | Б/С | 1890 | ||
| P 9 | Б/С | 150 | |||
| C15 | St100 | V | 17500 | ||
| C15 | St 30-40 | V | 6900 | ||
| C15 | St 80 | V | 14500 | ||
| C15 | St100 | V | 17500 | ||
| C15 | St 30-40 | V | 6900 | ||
| C15 | St 60 | V | 7900 | ||
| C15 | St 80 | V | 14500 | ||
| C15 | St100 | V | 17500 | ||
| C20 | St 30-40 | V | 6900 | ||
| C20 | St 60 | V | 7900 | ||
| C20 | St 80 | V | 14500 | ||
| C20 | St100 | V | 17500 | ||
| C20 | St 30-40 | V | 6900 | ||
| C20 | St 40 | V | 6900 | ||
| C15 | St 30-40 | V | 6900 | ||
| C15 | St 60 | V | 7900 | ||
| C15 | St 80 | V | 14500 | ||
| C15 | St100 | V | 17500 | ||
| C20 | St 40 | V | 6900 | ||
| C15 | St 30-40 | V | 6900 | ||
| C15 | St 60 | V | 7900 | ||
| C15 | St100 | V | 17500 | ||
| C15 | St 30-40 | V | 6900 | ||
| C15 | St 60 | V | 7900 | ||
| C15 | St 80 | V | 14500 | ||
| C15 | St100 | V | 17500 | ||
| C15 | St 30-40 | V | 6900 | ||
| C15 | St 80 | V | 14500 | ||
| C15 | St100 | V | 17500 | ||
| C15 | St 40 | V | 6900 | ||
| C15 | St 80 | V | 14500 | ||
| C15 | St100 | V | 17500 | ||
| C15 | St 40 | V | 6900 | ||
| C15 | St 80 | V | 14500 | ||
| C15 | St100 | V | 17500 | ||
| C20 | St100 | V | 17500 | ||
| C10/15 | St 80 | Б/С | 3890 | ||
| C35 | 30-50 | V | 19900 |
| Русское название | Латинское название | Контейнер | Размер (см) | Группа | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| C20 | 30-50 | V | 6500 | ||
| C20 | 30-50 | V | 6500 | ||
| C20 | 30-50 | V | 6500 | ||
| C20 | 30-50 | V | 6500 | ||
| C20 | 30-50 | V | 6500 | ||
| C25 | 30-50 | V | 7500 5250 | ||
| C35 | 40-60 | V | 10900 | ||
| C20 | 30-50 | V | 6500 | ||
| C35 | 40-60 | V | 10900 | ||
| C40 | 50-70 | V | 10900 | ||
| C20 | 30-50 | V | 6500 | ||
| C20 | 30-50 | V | 6500 | ||
| C25 | 30-50 | V | 7500 | ||
| C45 | 50-70 | V | 10900 | ||
| C20 | 30-50 | V | 6500 | ||
| C20 | 30-50 | V | 6500 | ||
| C40 | 50-70 | V | 10900 | ||
| C20 | 30-50 | V | 6500 4550 | ||
| C20 | 30-50 | V | 6500 | ||
| C20 | 30-50 | V | 6500 | ||
| C25 | 30-50 | V | 7500 | ||
| C45 | 50-70 | V | 10900 | ||
| C20 | 30-50 | V | 6500 | ||
| C20 | 30-50 | V | 6500 | ||
| C40 | 50-70 | V | 10900 | ||
| C20 | 30-50 | V | 6500 | ||
| C20 | 30-50 | V | 6500 | ||
| C20 | 30-50 | V | 6500 | ||
| C20 | 30-50 | V | 6500 | ||
| C20 | 30-50 | V | 6500 | ||
| C20 | 30-50 | V | 6500 | ||
| C20 | 30-50 | V | 6500 | ||
| C20 | 30-50 | V | 6500 4550 | ||
| C40 | 50-70 | V | 10900 | ||
| C20 | 30-50 | V | 6500 4550 | ||
| C35 | 40-60 | V | 10900 | ||
| C20 | 30-50 | V | 6500 4550 | ||
| C35 | 40-60 | V | 10900 | ||
| C40 | 50-70 | V | 10900 | ||
| C20 | 30-40 | V | 6500 4550 | ||
| C20 | 30-40 | V | 6500 | ||
| C20 | St 90 | V | 10900 | ||
| C20 | St 90 | V | 10900 | ||
| C20 | St 90 | V | 10900 | ||
| C20 | St 90 | V | 10900 | ||
| C20 | St 90 | V | 10900 | ||
| C20 | St 90 | V | 10900 | ||
| C20 | St 90 | V | 10900 | ||
| C25 | 100-125 | V | 7500 | ||
| C25 | 150-175 | V | 7500 | ||
| C25 | 200-225 | V | 7500 | ||
| C45 | 200-225 | V | 13900 | ||
| C25 | 100-125 | V | 7500 | ||
| C20 | 125-150 | V | 7500 | ||
| C25 | 125-150 | V | 7500 | ||
| C20 | 30-50 | V | 6500 | ||
| C20 | 30-50 | V | 6500 | ||
| C20 | 30-50 | V | 6500 | ||
| C20 | 30-50 | V | 6500 | ||
| C20 | 30-50 | V | 6500 | ||
| C20 | 30-50 | V | 6500 | ||
| C20 | 30-50 | V | 6500 | ||
| C20 | 30-50 | V | 6500 | ||
| C20 | 30-50 | V | 6500 | ||
| C20 | 30-40 | V | 6500 | ||
| C20 | 30-40 | V | 6500 4550 | ||
| C20 | 30-40 | V | 6500 | ||
| C20 | 30-40 | V | 6500 | ||
| C20 | 30-40 | V | 6500 | ||
| C40 | 50-70 | V | 10900 | ||
