В прайс-листе указаны цены на растения всех групп в 2019 году.
Формат файла XLSX.
Русское название | Латинское название | Контейнер | Размер (см) | Группа | Цена |
---|---|---|---|---|---|
C 3 | 30-40 | V | 390 | ||
C 5 | 30-40 | V | 850 | ||
C 5 | 40-50 | V | 790 | ||
C 2 | 20-30 | V | 790 | ||
C 5 | 20-25 | V | 1590 | ||
C10 | 30-40 | V | 2500 | ||
C 5 | 20-25 | V | 990 | ||
C 2 | 20-30 | V | 390 | ||
C 5 | 20-30 | V | 690 | ||
C 5 | 20-30 | V | 690 | ||
C 2 | 20-30 | V | 390 | ||
C 5 | 30-40 | V | 690 | ||
C 5 | 30-40 | V | 690 | ||
C 5 | 20-30 | V | 690 | ||
C 5 | 30-40 | V | 990 | ||
C 2 | 20-30 | V | 390 | ||
C 5 | 30-40 | V | 990 | ||
C 5 | 30-40 | V | 850 | ||
C 5 | 30-40 | V | 850 | ||
C 5 | 30-40 | V | 850 | ||
C 2 | 20-30 | V | 590 | ||
C 5 | 30-40 | V | 850 | ||
C 5 | 30-40 | V | 850 | ||
C 2 | 30-40 | V | 390 | ||
C 5 | 30-40 | V | 690 | ||
C 2 | 20-30 | V | 390 | ||
C 5 | 20-30 | V | 690 | ||
C 5 | 20-30 | V | 690 | ||
C 2 | 20-30 | V | 590 | ||
C 5 | 30-40 | V | 850 | ||
C 5 | 30-40 | V | 850 | ||
C 2 | 20-30 | V | 390 | ||
C 5 | 20-30 | V | 690 | ||
C 5 | 20-30 | V | 690 | ||
C25 | 40-60 | IV | 8900 | ||
C35 | 150+ | IV | 19900 | ||
C45 | 100-125 | IV | 19900 | ||
C70 | 125-150 EXTRA | IV | 29900 | ||
C25 | 80-100 | IV | 6900 | ||
C35 | 100-125 | IV | 24900 | ||
C35 | 125-150 | IV | 14900 | ||
C45 | 100-125 | IV | 14900 | ||
C45 | 150+ | IV | 17900 | ||
C70 | 125-150 | IV | 24900 | ||
C70 | 150-175 | IV | 29900 | ||
C70 | 175-200 | IV | 34900 | ||
C90 | 150-175 EXTRA | IV | 34900 | ||
C 7.5 | 40-60 | V | 790 | ||
C15 | 100-125 | IV | 1490 | ||
C15 | 40-60 | V | 1190 | ||
C 5 | 40-50 | V | 690 | ||
C 5 | 30-40 | V | 690 | ||
C10 | 40-50 | V | 2500 | ||
C 5 | 20-30 | V | 490 | ||
C10 | 40-50 | V | 2500 | ||
C 3 | 20-30 | V | 490 | ||
C 3 | 30-40 | V | 590 | ||
C 3 | 20-30 | V | 590 | ||
C 3 | 30-40 | V | 590 | ||
C 3 | 20-30 | V | 490 | ||
C 3 | 20-30 | V | 590 | ||
C 7.5 | 30-40 | V | 990 | ||
C25 | 50-60 | V | 3900 | ||
C25 | 50-60 | V | 3900 | ||
C10 | 30-40 | IV | 2500 | ||
C25 | 60-80 | V | 4900 | ||
C25 | 60-80 | V | 4900 | ||
C25 | 80-100 | V | 4900 | ||
C35 | 80-100 | V | 5900 | ||
C45 | 100-125 | V | 7900 | ||
C45 | 40-50 | V | 7900 | ||
C45 | 80-100 | V | 8900 | ||
C55 | 60-80 | V | 9900 | ||
C 3 | 20-30 | V | 990 | ||
C 7.5 | 30-40 | V | 1490 | ||
C10 | 50-70 | V | 2500 | ||
C25 | 60-80 | V | 4900 | ||
C25 | 60-80 | V | 4900 | ||
C 7.5 | 30-40 | V | 1190 | ||
C10 | 30-40 | V | 2900 | ||
C25 | 60-80 | V | 5900 | ||
C25 | 60-80 | V | 5900 | ||
C10 | 30-40 | V | 2900 | ||
C25 | 60-80 | V | 5900 | ||
C10 | 30-40 | V | 2900 | ||
C25 | 60-80 | V | 5900 | ||
C45 | 60-80 | V | 9900 | ||
C 5 | 30-40 | V | 1190 | ||
C25 | 80-100 | V | 3900 | ||
C 5 | 30-40 | V | 890 | ||
C 7.5 | 40-50 | V | 1190 | ||
C 7.5 | 40-50 | V | 1190 | ||
C15 | 60-80 | V | 2500 | ||
C35 | 80-100 | V | 4900 | ||
C45 | 80-100 | V | 6900 | ||
Cos25 | 80-100 | V | 3900 | ||
C25 | 60-80 | V | 3900 | ||
C 5 | 30-40 | V | 890 | ||
C 5 | 40-50 | V | 890 | ||
C35 | 60-80 | V | 4900 | ||
C45 | 80-100 | V | 6900 | ||
C15 | 60-80 | V | 1990 | ||
C15 | 60-80 | V | 2500 | ||
C25 | 80-100 | V | 3900 | ||
C 3 | 30-40 | V | 590 | ||
C 5 | 30-40 | V | 890 | ||
C 5 | 40-50 | V | 890 | ||
C 5 | 40-50 | V | 890 | ||
C 7.5 | 40-50 | V | 1190 | ||
C 7.5 | 40-50 | V | 1190 | ||
C15 | 30-40 | V | 2500 | ||
C15 | 60-80 | V | 2500 | ||
C15 | 60-80 | V | 2500 | ||
C15 | 60-80 | V | 2500 | ||
C25 | 60-80 | V | 3900 | ||
C25 | 80-100 | V | 3900 | ||
C35 | 80-100 | V | 3900 | ||
C45 | 100-125 | V | 6900 | ||
C 3 | 30-40 | V | 690 | ||
C 5 | 30-40 | V | 890 | ||
C 5 | 30-40 | V | 890 | ||
C 7.5 | 30-40 | V | 1190 | ||
C 5 | 30-40 | V | 890 | ||
C15 | 40-60 | V | 2900 | ||
C 5 | 30-40 | V | 890 | ||
C 7.5 | 40-50 | V | 1190 | ||
C15 | 60-80 | V | 2500 | ||
C10 | 40-50 | V | 2500 | ||
C25 | 60-80 | V | 4900 | ||
C 7.5 | 40-50 | V | 1190 | ||
C15 | 60-80 | V | 2500 | ||
C 5 | 30-40 | V | 890 | ||
C 7.5 | 40-50 | V | 1190 | ||
C15 | 60-80 | V | 2500 | ||
C 3 | 30-40 | V | 590 | ||
C 5 | 30-50 | V | 890 | ||
C 7.5 | 40-50 | V | 1190 | ||
C 7.5 | 40-50 | V | 1190 | ||
C15 | 60-80 | V | 2500 | ||
C 5 | 30-40 | V | 890 | ||
C 5 | 30-40 | V | 890 | ||
C 3 | 30-40 | V | 590 | ||
C 5 | 30-40 | V | 890 | ||
C 5 | 30-50 | V | 890 | ||
C 7.5 | 40-50 | V | 1190 | ||
C 7.5 | 30-40 | V | 1190 | ||
C 7.5 | 40-50 | V | 1190 | ||
C 3 | 30-40 | V | 590 | ||
C 3 | 30-40 | V | 590 | ||
C 5 | 30-50 | V | 890 | ||
C 5 | 40-50 | V | 890 | ||
C 7.5 | 40-50 | V | 1190 | ||
C45 | 80-100 | V | 6900 | ||
C 5 | 30-40 | V | 890 | ||
C 5 | 30-50 | V | 890 | ||
C 7.5 | 40-50 | V | 1190 | ||
C25 | 60-80 | V | 3900 | ||
C25 | 60-80 | V | 3900 | ||
C35 | 80-100 | V | 4900 | ||
C45 | 60-80 | V | 6900 | ||
C45 | 80-100 | V | 6900 | ||
C 7.5 | 40-50 | V | 1190 | ||
C 7.5 | 40-50 | V | 1190 | ||
C15 | 30-40 | V | 2500 | ||
C15 | 60-80 | V | 2500 | ||
C25 | 100-125 | V | 3900 | ||
C25 | 80-100 | V | 3900 | ||
C 5 | 30-40 | V | 890 | ||
C 7.5 | 40-50 | V | 1190 | ||
C 7.5 | 40-60 | V | 1190 | ||
C15 | 40-60 | V | 2500 | ||
C25 | 60-80 | V | 3900 | ||
C35 | 80-100 | V | 4900 | ||
C45 | 80-100 | V | 6900 | ||
C65 | 100-125 | V | 11900 | ||
C 3 | 20-30 | V | 490 | ||
C 7.5 | 30-40 | V | 790 | ||
C 3 | 40-50 | V | 390 | ||
C 7.5 | 60-80 | V | 790 | ||
C 3 | 30-40 | V | 390 | ||
C 3 | 30-40 | V | 390 | ||
C 3 | 40-60 | V | 390 | ||
C 3 | 40-50 | V | 390 | ||
C 5 | 30-40 | V | 590 | ||
C 7.5 | 50-70 | V | 790 | ||
C15 | 40-50 | V | 1590 | ||
C 3 | 40-50 | V | 390 | ||
C 7.5 | 60-80 | V | 790 | ||
C10 | 80-100 | V | 1190 | ||
C 7.5 | 40-50 | V | 790 | ||
C 7.5 | 40-50 | V | 790 | ||
C45 | 125-150 | IV | 5500 | ||
C 3 | 30-40 | V | 390 | ||
C 5 | 40-60 | V | 490 | ||
C 5 | 40-60 | V | 490 | ||
C 2 | 20-30 | X | 590 | ||
C45 | 125-150 | IV | 3500 | ||
C 7.5 | 100-125 | V | 1290 | ||
C10 | 100-125 | V | 1490 | ||
C25 | 150-175 | V | 3900 | ||
C45 | 150-175 | V | 5500 | ||
C 7.5 | 80-100 | V | 1590 | ||
C10 | 80-100 | V | 1790 | ||
C10 | 80-100 | V | 1790 | ||
C25 | 125-150 | V | 4900 | ||
C35 | 175-200 | V | 12900 | ||
C45 | 150-175 | V | 7500 | ||
C 3 | 20-30 | V | 330 | ||
C 7.5 | 40-50 | V | 750 | ||
C 5 | 30-40 | V | 690 | ||
C 7.5 | 40-60 | V | 890 | ||
C10 | 30-40 | V | 1290 | ||
C15 | 40-60 | V | 1590 | ||
C45 | 60-80 | IV | 4900 | ||
C 7.5 | 40-60 | V | 890 | ||
C 3 | 20-30 | V | 490 | ||
C 3 | 20-30 | V | 490 | ||
C 7.5 | 40-50 | V | 890 | ||
C 7.5 | 30-40 | V | 890 | ||
C 7.5 | 30-40 | V | 890 | ||
C 3 | 30-40 | V | 490 | ||
C 7.5 | 40-60 | V | 890 | ||
C10 | 30-40 | V | 1290 | ||
C15 | 40-60 | V | 1590 | ||
C 7.5 | 40-60 | V | 790 | ||
C15 | 60-80 | V | 1490 | ||
C15 | 50-70 | V | 2900 | ||
C 7 | 30-40 | V | 1590 | ||
C 7 | 20-30 | V | 1590 | ||
C15 | 50-70 | V | 2900 | ||
C15 | 50-70 | V | 2900 | ||
C15 | 50-70 | V | 2900 | ||
C15 | 50-70 | V | 2900 | ||
C15 | 30-40 | V | 2900 | ||
C15 | 50-70 | V | 2900 | ||
C15 | 50-70 | V | 2900 | ||
C15 | 40-60 | V | 2900 | ||
C15 | 50-70 | V | 2900 | ||
C15 | 50-70 | V | 2900 | ||
C15 | 40-60 | IV | 2900 | ||
C15 | 50-70 | V | 2900 | ||
C15 | 40-60 | IV | 2900 | ||
C15 | 50-70 | V | 2900 | ||
C15 | 50-70 | V | 2900 | ||
C15 | 50-70 | V | 2900 | ||
C15 | 50-70 | V | 2900 | ||
C 7 | 30-40 | V | 1590 | ||
C15 | 50-70 | V | 2900 | ||
C 7 | 30-40 | V | 990 | ||
C 7.5 | 30-40 | V | 890 | ||
C 7.5 | 30-40 | V | 890 | ||
C 7.5 | 30-40 | V | 890 | ||
C 7.5 | 30-40 | V | 890 | ||
C 7.5 | 30-40 | V | 890 | ||
C 7.5 | 30-40 | V | 890 | ||
C 7.5 | 30-40 | V | 890 | ||
C15 | 50-70 | V | 2900 | ||
C35 | 200-225 | III | 10900 | ||
C15 | 50-70 | V | 2900 | ||
C25 | 80-100 | IV | 3900 | ||
C 7 | 30-40 | V | 1290 | ||
C15 | 50-70 | V | 2900 | ||
C25 | 80-100 | IV | 3900 | ||
C35 | 225-250 | III | 10900 | ||
C15 | 50-70 | V | 2900 | ||
C25 | 80-100 | IV | 3900 | ||
C35 | 150-175 | III | 10900 | ||
C15 | 50-70 | V | 2900 | ||
C25 | 80-100 | IV | 3900 | ||
C35 | 225-250 | III | 10900 | ||
C35 | 225-250 | III | 10900 | ||
C35 | 225-250 | III | 10900 | ||
C 7 | 30-40 | V | 590 | ||
C15 | 50-70 | V | 2900 | ||
C35 | 150-175 | III | 10900 | ||
C35 | 175-200 | III | 10900 | ||
C35 | 225-250 | III | 10900 | ||
C 7 | 30-40 | V | 1290 | ||
C15 | 50-70 | V | 2900 | ||
C 7 | 30-40 | V | 1290 | ||
C15 | 50-70 | V | 2900 | ||
C 7 | 30-40 | V | 1290 | ||
C15 | 50-70 | V | 2900 | ||
C15 | 50-70 | V | 2900 | ||
C 7 | 30-40 | V | 1290 | ||
C15 | 50-70 | V | 2900 | ||
C 7 | 30-40 | V | 1290 | ||
C 7 | 30-40 | V | 1290 | ||
C15 | 50-70 | V | 2900 | ||
C15 | 50-70 | V | 2900 | ||
C15 | 50-70 | V | 2900 | ||
C15 | 50-70 | V | 2900 | ||
C 7 | 30-40 | V | 1290 | ||
C15 | 50-70 | V | 2900 | ||
C 7 | 30-40 | V | 1290 | ||
C15 | 50-70 | V | 2900 | ||
C 7 | 30-40 | V | 1290 | ||
C 7 | 30-40 | V | 1290 | ||
C15 | 50-70 | V | 2900 | ||
C 7 | 30-40 | V | 1290 | ||
C15 | 50-70 | V | 2900 | ||
C 7 | 30-40 | V | 1290 | ||
C15 | 50-70 | V | 2900 | ||
C15 | 50-70 | V | 2900 | ||
C15 | 40-60 | V | 2900 | ||
C15 | 50-70 | V | 2900 | ||
C 7 | 30-40 | V | 1290 | ||
C15 | 50-70 | V | 2900 | ||
C15 | 50-70 | V | 2900 | ||
C15 | 50-70 | V | 2900 | ||
C15 | 50-70 | V | 2900 | ||
C15 | 30-40 | IV | 2900 | ||
C15 | 50-70 | V | 2900 | ||
C15 | 50-70 | V | 2900 | ||
C15 | 50-70 | V | 2900 | ||
C15 | 40-60 | V | 2900 | ||
C15 | 50-70 | V | 2900 | ||
C15 | 60-80 | V | 2900 | ||
C 7 | 30-40 | V | 1290 | ||
C15 | 50-70 | V | 2900 | ||
C 7 | 30-40 | V | 990 | ||
C15 | 50-70 | V | 2900 | ||
C15 | 50-70 | V | 2900 | ||
C25 | 80-100 | IV | 3900 | ||
C35 | 225-250 | III | 10900 | ||
C 7 | 30-40 | V | 1290 | ||
C15 | 50-70 | V | 2900 | ||
C 7 | 30-40 | V | 990 | ||
C15 | 50-70 | V | 2900 | ||
C 7.5 | 20-30 | V | 790 | ||
C10 | St 90 | III | 4900 | ||
C 3 | 20-30 | V | 490 | ||
C35 | 125-150 | V | 5900 | ||
C 3 | 20-30 | V | 490 | ||
C 3 | 20-30 | V | 490 | ||
C35 | 100-125 | V | 5900 | ||
C35 | 60-80 | V | 6900 | ||
C45 | 125-150 | V | 7900 | ||
TC176/WRB | 125-150 | V | 6900 | ||
TC176/WRB | 175-200 | V | 14900 | ||
WRB | 125-150 | V | 6500 | ||
C 3 | 20-30 | V | 490 | ||
C35 | 100-125 | V | 6900 | ||
TC176/WRB | 175-200 | V | 14900 | ||
C 3 | 20-30 | V | 490 | ||
C35 | 125-150 | V | 6900 | ||
C35 | 100-125 | V | 6900 | ||
C35 | 125-150 | V | 6900 | ||
TC134 | 125-150 | V | 6500 | ||
C 3 | 20-30 | V | 490 | ||
C35 | 100-125 | V | 6900 | ||
C70 | 125-150 | V | 9900 | ||
WRB | 125-150 | V | 6500 | ||
C 5 | 30-40 | V | 790 | ||
C 3 | 50-60 | V | 590 | ||
C 3 | 20-30 | V | 350 | ||
C 3 | 20-30 | V | 350 | ||
C 7.5 | 30-40 | V | 750 | ||
C 7.5 | 30-40 | V | 750 | ||
C15 | 40-50 | V | 1590 | ||
C 3 | 20-30 | V | 350 | ||
C 3 | 20-30 | V | 350 | ||
C 7.5 | 30-40 | V | 750 | ||
C10 | 30-40 | V | 1190 | ||
C 3 | 20-30 | V | 350 | ||
C 3 | 20-30 | V | 350 | ||
C 5 | 20-30 | V | 590 | ||
C 7.5 | 30-40 | V | 750 | ||
C 3 | 20-30 | V | 350 | ||
C 5 | 20-30 | V | 590 | ||
C 5 | 30-40 | V | 590 | ||
C 7.5 | 30-40 | V | 750 | ||
C 3 | 20-30 | V | 390 | ||
C 3 | 20-30 | V | 390 | ||
C 7.5 | 30-40 | V | 790 | ||
C 3 | 20-30 | V | 490 | ||
C 7.5 | 30-40 | V | 750 | ||
C 3 | 20-30 | V | 590 | ||
C25 | 60-80 | V | 2500 |
Русское название | Латинское название | Контейнер | Размер (см) | Группа | Цена |
---|---|---|---|---|---|
C20 | 250-300 | V | 3900 | ||
C35 | 300-350 | V | 4900 | ||
C15 | 200-250 | V | 2500 | ||
C18 | 250-300 | V | 2900 | ||
C25 | 250-300 | V | 3900 | ||
C15 | 250-275 | V | 2900 | ||
C10 | 150-175 | V | 3900 | ||
TC285 | 350-400 16/18 | IV | 24900 | ||
C10 | 200-225 | IV | 1990 | ||
C15 | 200-250 6/8 | IV | 2500 | ||
TC50 | 300-350 8/10 | IV | 3900 | ||
C15 | 175-200 | V | 2900 | ||
C15 | 250-300 6/8 | IV | 2500 | ||
C35 | 300-350 | V | 4900 | ||
TC50 | 300-350 6/8 | IV | 3900 | ||
C20 | 200-250 | IV | 5900 | ||
C 7.5 | 175-200 | V | 790 | ||
C15 | 200-250 | V | 1590 | ||
C10 | 80-100 | V | 990 | ||
C10 | 100-125 | V | 990 | ||
C10 | 125-150 | V | 990 | ||
C10 | 175-200 | V | 990 | ||
C10 | 175-200 | V | 990 | ||
C45 | St 200 12/14 | IV | 15900 | ||
C80 | St240 16/18 | IV | 24900 | ||
TC85 | St 220 8/10 | IV | 24900 | ||
C35 | 250-300 | V | 4900 | ||
C25 | 300-350 | V | 3900 | ||
C35 | 350-400 | V | 4900 | ||
C35 | 300-350 | IV | 7900 | ||
C35 | 350-400 12/14 | IV | 7900 | ||
TC40 | 350-400 10/12 | IV | 2900 | ||
TC50 | 350-400 10/12 | IV | 3900 | ||
TC50 | 350-400 8/10 | IV | 3900 | ||
C35 | 250-300 6/8 | V | 4900 | ||
C35 | 200-250 | V | 4900 | ||
C45 | St180 14/16 | IV | 15900 | ||
C35 | 200-250 | V | 3900 | ||
C35 | 175-200 | V | 3900 | ||
C35 | 200-250 | V | 4900 | ||
C25 | 200-250 | V | 3900 | ||
C35 | 250-300 | V | 4900 | ||
C20 | 250-300 8/10 | IV | 3900 | ||
C25 | 225-250 6/8 | IV | 4500 | ||
C25 | 200-250 | V | 3900 | ||
TC285 | 200-225 St 16/18 | IV | 34900 | ||
C20 | 150-200 | V | 3900 | ||
C25 | 200-250 | V | 3900 | ||
C25 | 300-350 8/10 | IV | 3900 | ||
C35 | 200-225 | V | 4900 | ||
C35 | 225-250 6/8 | V | 4900 | ||
C35 | 175-200 | V | 4900 | ||
C18 | 175-200 | V | 3500 | ||
C35 | 175-200 | V | 4900 | ||
C20 | 175-200 MSt | X | 2900 | ||
C25 | 200-250 | V | 3900 | ||
C35 | 250-275 | V | 4900 | ||
TC30 | 250-300 8/10 | IV | 3900 | ||
C20 | 250-300 | III | 4900 | ||
C18 | 200-250 | V | 2500 | ||
C25 | 200-250 | V | 3900 | ||
C15 | 125-150 | V | 2500 | ||
C25 | 150-200 | IV | 3900 | ||
C25 | 200-250 | V | 3900 | ||
C25 | 125-150 | V | 3900 | ||
C35 | 250-300 6/8 | IV | 4900 | ||
C45 | 300-350 10/12 | IV | 5900 | ||
C45 | St 220 | V | 4900 | ||
C25 | 200-250 | V | 3900 | ||
C20 | 175-200 | IV | 1990 | ||
C25 | 175-200 | III | 4900 | ||
C25 | 175-200 | IV | 4900 | ||
C25 | 250-300 | V | 3900 | ||
C60 | 400-450 16/18 | III | 24900 | ||
C15 | 250-275 | IV | 1590 | ||
C15 | 275-300 | IV | 2900 | ||
C20 | 250-300 | V | 3900 | ||
C35 | 250-300 MSt | IV | 4900 | ||
C35 | 300-350 | V | 4900 | ||
C45 | 275-300 | IV | 5900 | ||
C25 | 200-250 | V | 3900 | ||
C35 | 200-250 | V | 4900 | ||
C15 | 150-175 | V | 1490 | ||
C35 | 250-300 | V | 4900 | ||
C35 | 250-300 | V | 4900 | ||
C20 | 350-400 12/14 | X | 6900 | ||
C25 | 200-250 | V | 3900 | ||
C35 | 150-200 | V | 4900 | ||
TC40 | 350-400 10/12 | IV | 4900 | ||
C35 | 250-300 8/10 | IV | 2900 | ||
C25 | 175-200 | V | 3900 | ||
C35 | 200-250 | V | 4900 | ||
C25 | 200-250 | V | 3900 | ||
C25 | 250-300 | V | 3900 | ||
C12 | 150-175 | III | 3900 | ||
C20 | 150-175 | III | 4900 | ||
C25 | 200-250 | V | 3900 | ||
C25 | 200-250 | V | 3900 | ||
C35 | 250-300 6/8 | V | 4900 | ||
C18 | 150-200 | V | 2500 | ||
C25 | 175-200 | V | 4900 | ||
C25 | 200-225 | V | 4900 | ||
C15 | 150-200 | V | 2900 | ||
C25 | 200-250 | IV | 3900 | ||
C25 | 175-200 | V | 3900 | ||
C35 | 250-300 | V | 4900 | ||
C35 | 175-200 | V | 3900 | ||
C45 | 175-200 | V | 4900 | ||
C25 | St180 | V | 4900 | ||
C35 | 250-300 | V | 4900 | ||
C35 | 250-275 | V | 4900 |
Русское название | Латинское название | Контейнер | Размер (см) | Группа | Цена |
---|---|---|---|---|---|
WRB | 125-150 | IV | 19900 | ||
WRB | 150-175 | IV | 24900 | ||
WRB | 175-200 | IV | 29900 | ||
C 5 | 30-40 | V | 1990 | ||
C15 | 60-80 | V | 7900 | ||
TC302/WRB | 200-225 | IV | 39900 | ||
TC302/WRB | 225-250 | IV | 49900 | ||
WRB | 150-175 | IV | 24900 | ||
WRB | 175-200 | IV | 29900 | ||
WRB | 200-225 | IV | 39900 | ||
WRB | 225-250 | IV | 49900 | ||
WRB | 250-275 | IV | 59900 | ||
WRB | 275-300 | IV | 69900 | ||
WRB | 100-125 | IV | 19900 | ||
WRB | 80-100 | IV | 15900 | ||
C25 | St40 | V | 11900 | ||
C35 | 50-60 | V | 15900 | ||
C35 | 50-70 | V | 14900 | ||
TC185/WRB | 100-125 St 30 | IV | 34900 | ||
TC185/WRB | 100-125 | IV | 29900 | ||
TC185/WRB | 60-80 St 30 | IV | 16900 | ||
TC185/WRB | 80-100 St 30 | IV | 24900 | ||
TC185/WRB | 80-100 St 40 | IV | 26900 | ||
WRB | 100-125 | IV | 29900 | ||
WRB | 125-150 | IV | 44900 | ||
WRB | 150-175 | IV | 59900 | ||
WRB | 225-250 | IV | 149900 | ||
WRB | 60-80 St 30 | IV | 16900 | ||
WRB | 60-80 | IV | 17900 | ||
WRB | 60-80 | IV | 11900 | ||
WRB | 80-100 St 30 | IV | 24900 | ||
WRB | 80-100 St 50 | IV | 29900 | ||
WRB | 80-100 | IV | 19900 | ||
C 3 | 20-30 | V | 590 | ||
C 3 | 20-30 | V | 590 | ||
TC127/WRB | 100-125 | V | 6900 | ||
TC127/WRB | 80-100 | V | 4900 | ||
TC276/WRB | 200-225 | IV | 25300 | ||
TC445/WRB | 350-400 | IV | 60300 | ||
WRB | 100-125 | IV | 6900 | ||
WRB | 125-150 | IV | 9900 | ||
WRB | 150-175 | IV | 15900 | ||
WRB | 175-200 | IV | 19900 | ||
WRB | 200-225 | IV | 24900 | ||
WRB | 250-275 | IV | 34900 | ||
WRB | 275-300 | IV | 39900 | ||
WRB | 300-350 | IV | 49900 | ||
WRB | 40-60 | IV | 1990 | ||
WRB | 60-80 | IV | 2900 | ||
WRB | 80-100 | IV | 4900 | ||
C 3 | 20-30 | V | 590 | ||
TC127/WRB | 100-125 | IV | 6900 | ||
TC176/WRB | 125-150 | IV | 9900 | ||
TC176/WRB | 150-175 | IV | 15900 | ||
TC185/WRB | 150-175 | V | |||
TC276/WRB | 150-175 | V | 15900 | ||
TC276/WRB | 175-200 | V | |||
WRB | 100-125 | IV | 6900 | ||
WRB | 125-150 | IV | 9900 | ||
WRB | 125-150 | V | 9900 | ||
WRB | 125-150 | X | 9900 | ||
WRB | 150-175 | IV | 15900 | ||
WRB | 150-175 | V | 15900 | ||
WRB | 150-175 | X | 15900 | ||
WRB | 175-200 | IV | 19900 | ||
WRB | 175-200 | V | 19900 | ||
WRB | 175-200 | X | 19900 | ||
WRB | 200-225 | IV | 24900 | ||
WRB | 225-250 | IV | 29900 | ||
WRB | 250-275 | IV | 34900 | ||
WRB | 275-300 | IV | 39900 | ||
WRB | 300-350 | IV | 49900 | ||
WRB | 350-400 | IV | 59900 | ||
WRB | 80-100 | IV | 4900 | ||
C35 | 80-100 | V | 15900 | ||
C 5 | 20-30 | V | 1990 | ||
C35 | 100-125 | V | 15900 | ||
C55 | 175-200 | IV | 39900 | ||
C55 | 200-225 | IV | 49900 | ||
C70 | 175-200 | III | 49900 | ||
TC185/WRB | 175-200 | IV | 29900 | ||
TC185/WRB | 200-225 | IV | 39900 | ||
TC276/WRB | 150-175 | IV | 24900 | ||
TC445/WRB | 275-300 | IV | 69900 | ||
TC47 | 60-80 | IV | 4900 | ||
WRB | 225-250 | V | 39900 | ||
WRB | 250-275 | V | 49900 | ||
WRB | 275-300 | V | 59900 | ||
WRB | 300-350 | V | 69900 | ||
C13 | 40-50 | III | 11900 | ||
C70 | 80-100 | IV | 34900 | ||
TC185/WRB | 150-175 | IV | 24900 | ||
TC302/WRB | 150-175 | IV | 24900 | ||
TC302/WRB | 175-200 | IV | 29900 | ||
WRB | 150-175 | IV | 24900 | ||
WRB | 175-200 | IV | 29900 | ||
WRB | 200-225 | IV | 39900 | ||
C 3 | 20-30 | V | 590 | ||
TC302/WRB | 200-225 | IV | 39900 | ||
WRB | 200-225 | IV | 39900 | ||
WRB | 225-250 | IV | 49900 | ||
TC276/WRB | 100-125 | IV | 11900 | ||
TC276/WRB | 125-150 | IV | 15900 | ||
C35 | 80-100 | V | 15900 | ||
WRB | 200-225 | IV | 39900 | ||
WRB | 225-250 | IV | 49900 | ||
TC185/WRB | 125-150 | IV | 19900 | ||
TC185/WRB | 150-175 | IV | 24900 | ||
WRB | 100-125 | IV | 15900 | ||
WRB | 125-150 | IV | 19900 | ||
WRB | 150-175 | IV | 24900 | ||
WRB | 175-200 | IV | 29900 | ||
WRB | 200-225 | IV | 39900 | ||
WRB | 225-250 | IV | 49900 | ||
WRB | 250-275 | IV | 59900 | ||
C35 | 50-60 | V | 15900 | ||
C10 | 40-60 | V | 2900 | ||
WRB | 100-125 | IV | 19900 | ||
WRB | 80-100 | IV | 15900 | ||
WRB | 100-125 | IV | 19900 | ||
WRB | 80-100 | IV | 9900 | ||
C35 | 100-125 | V | 15900 | ||
TC445/WRB | 175-200 | IV | 29900 | ||
225-250 | IV | 49900 | |||
WRB | 150-175 | IV | 24900 | ||
WRB | 175-200 | IV | 29900 | ||
WRB | 200-225 | IV | 39900 | ||
WRB | 225-250 | IV | 49900 | ||
WRB | 250-275 | IV | 59900 | ||
WRB | 275-300 | IV | 69900 | ||
C35 | 80-100 | V | 15900 | ||
TC185/WRB | 125-150 | IV | 19900 | ||
TC185/WRB | 150-175 | IV | 24900 | ||
TC185/WRB | 175-200 | IV | 29900 | ||
TC185/WRB | 200-225 | IV | 39900 | ||
TC276/WRB | 150-175 | IV | 24900 | ||
TC276/WRB | 175-200 | IV | 29900 | ||
TC276/WRB | 200-225 | IV | 39900 | ||
TC47 | 40-60 | IV | 4900 | ||
WRB | 150-175 | IV | 24900 | ||
WRB | 175-200 | IV | 29900 | ||
WRB | 200-225 | IV | 39900 | ||
WRB | 225-250 | IV | 49900 | ||
WRB | 250-275 | IV | 59900 | ||
WRB | 275-300 | IV | 69900 | ||
WRB | 300-350 | IV | 79900 | ||
WRB | 350-400 | IV | 99900 | ||
WRB | 125-150 | IV | 19900 | ||
WRB | 150-175 | IV | 24900 | ||
WRB | 175-200 | IV | 29900 | ||
WRB | 200-225 | IV | 39900 | ||
WRB | 225-250 | IV | 49900 | ||
WRB | 250-275 | IV | 59900 | ||
TC185/WRB | 175-200 | IV | 29900 | ||
TC276/WRB | 175-200 | IV | 29900 | ||
TC276/WRB | 200-225 | IV | 39900 | ||
TC47 | 80-100 | IV | 7900 | ||
WRB | 150-175 | IV | 24900 | ||
WRB | 175-200 | IV | 29900 | ||
WRB | 200-225 | IV | 39900 | ||
WRB | 225-250 | IV | 49900 | ||
WRB | 250-275 | IV | 59900 | ||
WRB | 100-125 | IV | 15900 | ||
WRB | 125-150 | IV | 19900 | ||
WRB | 80-100 | IV | 9900 | ||
WRB | 80-100 | IV | 7500 | ||
WRB | 80-100 | IV | 7500 | ||
